料号 | 特征 | 输入电压(V) | 输出电压 | IC输出电流(A) | 操纵频次 | 服从 | 封装 |
FR9885 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~18V | 0.6~16V | 2 (轻载高效) | 500K | 95% | SOT23-6 |
FR9801 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.8~20V | 2 | 600K | 95% | SOT23-6 |
FR9801E | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~18V | 0.8~16V | 2 | 600K | 95% | SOT23-6 |
FR8204 | b.c.d.f.g.h.k.l.n.o | 4.5V~18V | 0.8~12V | 2 (轻载高效) | 500K | 95% | SOT23-6 |
FR8203/05 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~18V | 0.8~16V | 2.0A/3.0A(轻载高效) | 500K | 95% | SOT23-6 |
FR8206 | b.c.d.f.g.h.k.l.n.o | 4.5V~16V | 0.8~12V | 3 (轻载高效) | 500K | 95% | SOT23-6 |
FR9886SO/SP | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.925~20V | 2.5 | 340k | 92% | SOP8/SOP8-EP |
FR9888SP | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.925~16V | 3.5 | 340k | 92% | SOP8-EP |
FR9886DSO | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.925~16V | 2 | 340k | 92% | SOP8/SOP8-EP |
FR9887/9889 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.925~16V | 2.0A/3.0A(轻载高效) | 340k | 92% | SOP8/SOP8-EP |
FR8207/8209 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.765~16V | 2.0A/3.0A(轻载高效) | 650K | 95% | SOP8-EP |
FR8018 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.765~16V | 4A(轻载高效) | 500K | 95% | SOP8-EP |
FR9808/09 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.75V~21V | 0.808~16V | 4A/5A | 500K | 92% | SOP8-EP |
AP6502 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.75V~18V | 0.925~16V | 2A | 340K | 95% | SOP8-EP |
AP6503 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.75V~18V | 0.925~16V | 3A | 340K | 95% | SOP8-EP |
AP65200 | b.c.d.f.g.h.k.l.n.o | 4.75V~18V | 0.925~16V | 2A(轻载高效) | 340K | 95% | SOP8/SOP8-EP |
AP65402 | b.c.d.f.g.h.k.l.n.o | 4.7V-17V | 0.925~16V | 4A(轻载高效) | 500K | 96% | SOP8-EP |
AP65502 | b.c.d.f.g.h.k.l.n.o | 4.7V-17V | 0.925~16V | 5A(轻载高效) | 500K | 96% | SOP8-EP |
AP65452 | b.c.d.f.g.h.k.l.n.o | 4.5V~18V | 0.76~6V | 4A(COT) | 650K | 96% | SOP8-EP |
AP65550 | b.c.d.f.g.h.k.l.n.o | 4.5V~18V | 0.76~6V | 5A(COT) | 650K | 96% | SOP8-EP |
AME5269/68 | b.c.d.f.g.h.k.l.n | 4.75V-28V | 0.925~25 | 2A/3A | 340K | 95% | SOP8/SOP8-EP |
AME5296/97 | b.c.d.f.g.h.k.l.n | 4.5V-16V | 0.8-13 | 2A/3A | 500K | 96% | SOT23-8 |
AX3071 | b.c.d.f.g.h.k.l.n | 9V-40V | 1.0~36V | 3.5A(外置MOS) | 120K | 92% | MSOP-10L |
MT2492 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~16V | 0.6~12V | 2A | 600K | 94% | SOT23-6 |
M3406 | b.c.d.f.g.h.k.n.o | 2.3~6.0 | 0.6~Vin | 0.8(轻载高效) | 1.5M | 96% | SOT23-5 |
MT3410/L | b.c.d.f.g.h.k.n.o | 2.3~6.0 | 0.6~Vin | 1.3/1.5(轻载高效) | 1.5M | 96% | SOT23-5 |
MT3420/B/SP | b.c.d.f.g.h.k.n.o | 2.3~6.0 | 0.6~Vin | 2(轻载高效) | 1.5M | 96% | TDFN33-10/SOT23-6/SOP8 |
MT3422 | b.c.d.f.g.h.k.n.o | 2.3~6.0 | 0.6~Vin | 2(双路)(轻载高效) | 1.5M | 96% | ESOP8 |
FP6381A | b.c.d.f.g.h.k.n.o | 2.5-5.5 | 0.6-Vin | 1.2A(轻载高效) | 1.5M | 96% | SOT23-5/6 |
FP6378A | b.c.d.f.g.h.k.n.o | 2.5-5.5 | 0.6-Vin | 2A(轻载高效) | 1M | 96% | SOT23-5/6 |
FP6373A | b.c.d.f.g.h.k.n.o | 2.5-5.5 | 0.6-Vin | 3A(轻载高效) | 1M | 96% | SOT23-6 |
料号 | 特征 | 输入电压(V) | 输出电压 | IC输出电流(A) | 操纵频次 | 服从 | 封装 |
FP6326/FP6329 | a.b.e.i.h | 4.3~13.2 | 0.8~10 | 1.5 | 350k | / | SOP8 |
APW7165 | a.b.e.i.h | 4.3~13.2 | 0.8~10 | 1.5 | 350k | / | SOP8 |
a:电压参考 b:软起动 c:功率管内置 d:on/off e:频次可调 f:同步整流 | |||||||
g:限流功用 h:过热关机 i:过压庇护 j:线性控制器 k:频次牢固 l:高压锁定 | |||||||
m:电源好旌旗灯号 n:短路庇护 o:PFM/PWM双模式 |